| konsultacja ortodontyczna | 250 |
| wyciski diagnostyczne | 250 |
| wyciski diagnostyczne + analiza ortodontyczna + plan leczenia | 400 |
| konsultacja ortodontyczna + wyciski diagnostyczne + analiza ortodontyczna + plan leczenia | 500 |
| aparat stały - 1 łuk - zamki metalowe | 3100 |
| aparat stały - 1 łuk - zamki estetyczne | 4000 |
| aparat stały częściowy 2x4 (D-gainer) | 1500 |
| dodatkowy zamek metalowy | 250 |
| przyklejenie zamka metalowego | 150 |
| przyklejenie zamka estetycznego | 200 |
| wizyta kontrolna - wymiana ligatur / naciągów | 150 |
| wizyta kontrolna 2x4 (D-gainer) | 250 |
| wizyta kontrolna aparat stały - 1 łuk | 280 |
| wizyta kontrolna aparat stały - 2 łuki | 350 |
| demontaż 1 łuku aparatu stałego + higienizacja + lakierowanie | 400 |
| demontaż 2 łuków aparatu stałego + higienizacja + lakierowanie | 800 |
| retainer stały - 1 łuk | 480 |
| naprawa retencji stałej | od 200 |
| demontaż retencji stałej | 350 |
| demontaż retencji stałej i założenie nowej | 550 |
| retainer ruchomy termoformowalny - 1 łuk | 500 |
| retainer ruchomy termoformowalny z set-upem - 1 łuk | 600 |
| zestaw demontażowy z podwójną retencją - 1 łuk | 1380 |
| zestaw demontażowy z podwójną retencją - 2 łuki | 2760 |
| retainer ruchomy Hawleya | 600 |
| naprawa retencji stałej | od 200 |
| kontrola retencji | 150 |
| |
| System nakładkowy A- ligner | 4800-20000 |
| - planowanie leczenia | 700 |
| - PAKIET EASY (6-10 nakładek) | 4800-5400 |
| - PAKIET MEDIUM (20-40 nakładek) | 8000-14000 |
| - PAKIET HARD (40-60 nakładek) | 14000-18000 |
| - PAKIET FULL (powyżej 60 nakładek) | 20000 |
| - dodatkowa nakładka | 350 |
| |
| aparat ruchomy jednopłytowy Schwarza | od 1000 |
| aparat ruchomy blokowy | od 1200 |
| aparat ruchomy bioblock - 1 łuk | 1500 |
| aparat ruchomy Twin Block, Doppelplate, Frankl | 1800 |
| wizyta kontrolna z aparatem ruchomym | 150 |
| naprawa / przeróbka aparatu ruchomego | 400-650 |
| płytka przedsionkowa | 480 |
| trainer miofunkcyjny | 700 |
| utrzymywacz przestrzeni stały | 700 |
| utrzymywacz przestrzeni akrylowy | 600 |
| zapora na język | 800 |
| łuk podniebienny | 800 |
| łuk podniebienny Nance'a | 900 |
| płytka rozklinowująca stała | 700 |
| łuk językowy | 800 |
| lip bumper | 800 |
| równia stała | 800 |
| rotator NPE | 900 |
| ekspander NPE-2 | 1200 |
| ekspander Transforce | 1200 |
| ekspander Quadhelix | 900 |
| ekspander Pendulum | 1500 |
| ekspander płytowy / lutowany / Marco Rosa / dolny | od 1750 |
| ekspander płytowy z maską twarzową | 2400 |
| maska twarzowa | 650 |
| headgear | 650 |
| dystalizator typu GMD | 2000 |
| korektor klasy II typu FIXED TWIN BLOCK | 1800 |
| korektor klasy II/III typu POWER SCOPE | 1800 |
| mikroimplant ortodontyczny | 800 |
| ekspander podniebienia na mikroimplantach | od 5000 |
| beneslider na mikroimplantach | od 6000 |
| szyna relaksacyjna termoformowalna | 690 |
| szyna relaksacyjna akrylowa płaska | 990 |
| szyna relaksacyjna akrylowa z prowadzeniem (Michigan) | 1400 |
| wizyta kontrolna z szyną akrylową | 250 |
| szyna indywidualna dla sportowców | 1260 |
| szyna do wybielania | 350 |
| wybielanie nakładkowe (2 łuki) | 1400 |
| wybielanie - 1 strzykawka | 80 |
| wybielanie - zestaw | 700 |
| wydruk modelu 3D - 1 łuk | 55 |
| modele STL | 75 |
| wysyłka do pacjenta (krajowa) | 18 |
| wysyłka do pacjenta (zagraniczna) | wycena indywidualna |
* Cennik ma charakter informacyjny i jest uaktualniany co 6 miesięcy. Powyższe ceny mogą ulec zmianie w zależności od przypadku klinicznego i rodzaju użytych materiałów, oraz aktualnych cen rynkowych materiałów ortodontycznych.
** Plan leczenia ortodontycznego i wycena zależą od typu wady i mogą być określone po konsultacji ortodontycznej oraz analizie zdjęć rentgenowskich i modeli diagnostycznych.
*** Leczenie ortodontyczne wymaga zachowania reżimu higienicznego. W przypadku braku prawidłowej higieny jamy ustnej aparat ortodontyczny może zostać zdjęty wcześniej, pomimo niewykonania wszystkich założeń planu leczenia. Za wcześniejsze zdjęcie aparatu ortodontycznego na skutek zaniedbań higienicznych nie przysługuje zwrot pieniędzy.
*** Podczas noszenia aparatu ortodontycznego konieczna jest dbałość o aparat oraz stosowanie miękkiej diety. Nieodpłatne przyklejenie zamka wykonujemy tylko w przypadku awarii zaraz po założeniu aparatu. Nieodpłatne korekty aparatu - maksymalnie do 3 wizyt. W pozostałych wypadkach obowiązuje opłata za wizytę dodatkową.
*** W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę i niezgłoszenia nieobecności w czasie 1 dnia od wizyty, pobierane będą opłaty zaliczkowe na poczet przyszłej wizyty, które nie ulegają zwrotowi w przypadku nieobecności pacjenta. W przypadku większej liczby opuszczonych wizyt leczenie nie będzie kontynuowane.
Na wypełnienia w zębach mlecznych udziela się 6-miesięcznej, a w zębach stałych 12-miesięcznej gwarancji.
Gwarancja na uzupełnienia protetyczne zależy od rodzaju pracy protetycznej, warunków wyjściowych w jamie ustnej na początku leczenia oraz zastosowania się do zaleceń prowadzącego dentysty, zachowania prawidłowej higieny jamy ustnej, a także zgłaszania się na wyznaczone badania kontrolne i wynosi od 2 do 5 lat.